2022年7月4日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2022年7月4日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 01/07/2022 (GMT+1) |
04/07/2022 (GMT+1) |
05/07/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|---|
| HK50 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| ChinaH | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| NAS100 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| SPX500 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USDX | 正常交易 | 18:00提前休市 | 正常交易 |
| USOIL | 正常交易 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USOIL_Q2 | 正常交易 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| UKOIL | 正常交易 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
| UKOIL_U2 | 正常交易 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
| NG | 正常交易 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAUUSD | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAGUSD | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPTUSD | 正常交易 | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPDUSD | 正常交易 | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| COPPER | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| EURO50 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| GER40 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| UK100 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| 美股差价合约 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market
更多新闻
-
2020年10月09日 16:25:07
关于现货股指股息收益或支出的说明(9月28日-10月2日)
-
2020年11月09日 14:59:00
ZFX年终回馈,最高返赠$100,000!
-
2022年07月04日 08:14:26
关于EURTRY产品保证金和交易时间调整的通知
-
2022年07月27日 08:03:34
关于个股以及股指现货股息收益或支出(7月12日-18日)及有
-
2021年02月21日 19:17:45
2021年1月18日公众假期部分产品交易时间调整的通知
-
2020年09月30日 21:19:36
积分商城兑换机制调整公告
-
2020年09月30日 17:19:53
2020年10月公众假期期间部分产品(CN300、HK50、
-
2022年07月04日 08:08:37
关于个股以及股指现货股息收益或支出(6月14-20日)及有关
