2020年9月7日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2020年9月7日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 2020年9月7日(GMT+1) | 2020年9月8日(GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| USDX | 18:00提前休市 | 01:01正常开盘 |
| USOIL | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| USOIL_V0 | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| UKOIL | 17:45提前休市 | 01:01正常开盘 |
| UKOIL_X0 | 17:45提前休市 | 01:01正常开盘 |
| NG | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| XAUUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| XAGUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| COPPER | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| XPTUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| XPDUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| US Shares | 休市 | 正常交易 |
更多新闻
-
2020年10月09日 16:25:05
关于现货股指股息收益或支出的说明(9月21日-9月25日)
-
2020年09月30日 21:19:42
关于2020年9月4日美国非农就业人口数据公布时段微型账户杠
-
2020年10月09日 16:24:47
关于现货股指股息收益或支出的说明(8月17日- 8月21日)
-
2021年02月21日 19:17:52
关于2021年2月5日美国非农就业人口数据公布时段微型账户杠
-
2022年07月27日 08:03:32
2022年7月期貨合約到期日及新交易時間的通知
-
2020年10月09日 16:24:53
关于现货股指股息收益或支出的说明(8月31日- 9月4日)
-
2022年07月04日 08:08:33
关于个股以及股指现货股息收益或支出(5月24日-5月30日)
-
2022年07月04日 08:08:34
关于个股以及股指现货股息收益或支出(5月31日-6月6日)及
