2022年6月20日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2022年6月20日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 20/06/2022 (GMT+1) |
21/06/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USDX | 18:00提前休市 | 正常交易 |
| USOIL | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USOIL_Q2 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| UKOIL | 18:15提前休市 | 正常交易 |
| UKOIL_Q2 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
| NG | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAUUSD | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAGUSD | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPTUSD | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPDUSD | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| COPPER | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| EURO50 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| GER40 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| FRA40 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| UK100 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USDBRL | 休市 | 正常交易 |
| 美股差价合约 | 休市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market
更多新闻
-
2022年07月04日 08:14:20
关于XAUUSD产品交易时间调整的通知
-
2020年10月21日 17:24:56
ZFX&外汇天眼2020海外展第一站【越南站】圆满落幕!
-
2022年07月27日 08:03:32
2022年7月期貨合約到期日及新交易時間的通知
-
2021年02月21日 19:17:39
系统升级通知
-
2022年07月04日 08:14:26
关于EURTRY产品保证金和交易时间调整的通知
-
2022年07月04日 08:14:14
2022年6月3日公众假期部分产品交易时间调整的通知
-
2022年07月27日 08:03:47
关于个股以及股指现货股息收益或支出(7月26日-8月1日)及
-
2022年07月27日 08:03:34
关于个股以及股指现货股息收益或支出(7月12日-18日)及有
