2021年2月公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2021年2月公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码(含微型、ECN交易账户) | 2月11日 (GMT+0) |
2月12日 (GMT+0) |
2月15日 (GMT+0) |
2月16日 (GMT+0) |
2月17日 (GMT+0) |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| XAGUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| XPTUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| XPDUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| NAS100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| SPX500 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| JAPAN225 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| HK50 | 4:00提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| ChinaH | 4:00提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| CN300 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| USOIL | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USOIL_H1 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| NG | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USDX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| COPPER | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 美股 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
ZFX / Zeal Capital Market
ZFX山海证券
更多新闻
-
2020年10月09日 16:24:50
关于现货股指股息收益或支出的说明(8月24日- 8月28日)
-
2020年10月01日 08:27:06
泰国分公司成立
-
2022年07月04日 08:08:32
关于个股以及股指现货股息收益或支出(5月10日-5月16日)
-
2020年09月30日 21:19:40
2020年8月31日公众假期部分产品交易时间调整的通知
-
2020年10月01日 08:27:10
ZFX支援泰国水灾
-
2020年10月01日 08:27:01
专访ZFX亚太区首席策略分析师梁启俊 :未来黄金市场存在很大
-
2022年07月04日 08:28:34
关于个股以及股指现货股息收益或支出(6月28日-7月4日)及
-
2022年07月04日 08:14:26
关于EURTRY产品保证金和交易时间调整的通知
